Koje su glavne sirovine za grafitne elektrode velike snage?
Glavne sirovine za grafitne elektrode velike snage su naftni koks i igličasti koks, a kao vezivo se koristi smola kamenog ugljena. Ovi materijali prolaze niz procesa obrade kako bi se konačno napravile grafitne elektrode koje mogu učinkovito provoditi struju u elektrolučnim pećima. Konkretan uvod je sljedeći:
Petroleum Coke: Petroleum Coke nusproizvod je rafiniranja sirove nafte, s visokim sadržajem ugljika i niskim sadržajem nečistoće, a jedna je od važnih sirovina za proizvodnju grafitnih elektroda.
Igličasti koks: Igličasti koks je visokokvalitetni koks s visokim otporom i niskim koeficijentom toplinskog širenja, koji je prikladan za proizvodnju grafitnih elektroda koje mogu izdržati veliku gustoću struje.
Smola ugljenog katrana: smola ugljenog katrana koristi se kao vezivo za spajanje ovih sirovina koksa u jednoličnu strukturu elektrode.
Tijekom procesa proizvodnje ove će sirovine podvrgnuti više koraka kao što su kalcinacija, šaržiranje, miješanje, prešanje, pečenje, grafitizaciju i obradu kako bi se osigurala kvaliteta i performanse proizvoda. Pored toga, različite vrste grafitnih elektroda, poput obične snage, velike snage i ultra-visoke snagegrafitne elektrode, razlikuju se prema gustoći struje koju nose. Karakteristična grafitnih elektroda velike snage je da mogu nositi veću gustoću struje i pogodni su za električne lukove visoke snage, poboljšavajući na taj način učinkovitost izrade čelika.
Ukratko, proizvodnja grafitnih elektroda velike snage je složen proces koji uključuje više sirovina i tehnika obrade kako bi se osigurala njihova visoka učinkovitost u elektrolučnim pećima.
tvornički 3tpi 4tpi konusni promjer 75-500mm grafitne elektrode s niplovima
| Predmeti | Redovna snaga (RP) | Velika snaga (KS) | UltraHigh Power (UHP) | |||||||
| ⌽200-300 | ⌽350-600 | ⌽700 | ⌽200-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ⌽250-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ||
| Otpor μΩm (maks.) | Elektroda | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
| Bradavica | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
| BulkDencegg/cm3 (min) | Elektroda | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| Bradavica | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
| BendingStrengthMPa (min) | Elektroda | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
| Bradavica | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| Young'smodulusgpa (max) | Elektroda | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| Bradavica | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
| Ash%(max) | Elektroda | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Bradavica | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| CTE (100-600ºC)×10-6/ºC | Elektroda | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
| Bradavica | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | ||||


